Liste der Sportarten
Bitte wählen Sie eine Sportart
Bowling Allgemein
Info
Termine
| Datum | Titel | Ort | Besonderheiten |
|---|
Dokumente
Schnittliste B-klasse 2011
01.11.2011 10:09
| BSG | Nachname | Vorname | Spt. | Spt. | Spt. | Spt. | Spt. | Spt. | Spt. | Spt. | Spt. | Spt. | Spt. | Spt. | Spt. | Spt. | Sp. | Ges. | Hö. | Hö. | Schnitt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Ez | Serie | ||||||
| BSV | Haeder | Ferdinand | 448 | 425 | 525 | 461 | 425 | 510 | 485 | 493 | 393 | 464 | 414 | 570 | 433 | 440 | 42 | 6486 | 233 | 570 | 154,4 |
| BSV | Grundstein | Willi | 439 | 509 | 501 | 432 | 447 | 477 | 477 | 486 | 479 | 448 | 496 | 428 | 510 | 458 | 42 | 6587 | 215 | 510 | 156,8 |
| BSV | Bitto | Peter | 429 | 529 | 533 | 545 | 403 | 497 | 464 | 500 | 443 | 486 | 454 | 425 | 36 | 5708 | 215 | 545 | 158,6 | ||
| BSV | Grundstein | Dirk | 442 | 495 | 6 | 937 | 198 | 495 | 156,2 | ||||||||||||
| BSV | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
| Handicap und/oder Blindspieler | |||||||||||||||||||||
| 1316 | 1463 | 1559 | 1438 | 1275 | 1429 | 1459 | 1474 | 1336 | 1412 | 1353 | 1484 | 1397 | 1323 | 126 | 19718 | 156,5 | |||||
| Bundespolizei II | Maritsch | Michael | 600 | 541 | 517 | 596 | 460 | 532 | 660 | 490 | 443 | 557 | 30 | 5396 | 253 | 660 | 179,9 | ||||
| Bundespolizei II | Horn | Thomas | 508 | 610 | 534 | 607 | 545 | 616 | 674 | 533 | 526 | 510 | 538 | 543 | 475 | 528 | 42 | 7747 | 279 | 674 | 184,5 |
| Bundespolizei II | Ganß | Markus | 595 | 614 | 521 | 519 | 529 | 481 | 563 | 556 | 495 | 497 | 600 | 517 | 36 | 6487 | 232 | 614 | 180,2 | ||
| Bundespolizei II | Hüber | Bernhard | 506 | 543 | 447 | 518 | 12 | 2014 | 208 | 543 | 167,8 | ||||||||||
| Bundespolizei II | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
| Handicap und/oder Blindspieler | 360 | 360 | 6 | 720 | |||||||||||||||||
| 1703 | 1765 | 1561 | 1669 | 1591 | 1693 | 1697 | 1425 | 1633 | 1556 | 1476 | 1597 | 1593 | 1405 | 126 | 22364 | 177,5 | |||||
| Heimann II | Yesilmen | Zeki | 418 | 449 | 445 | 444 | 457 | 366 | 382 | 458 | 436 | 458 | 334 | 33 | 4647 | 186 | 458 | 140,8 | |||
| Heimann II | Schmitt | Holger | 478 | 452 | 476 | 556 | 524 | 498 | 447 | 480 | 527 | 447 | 511 | 485 | 434 | 39 | 6315 | 209 | 556 | 161,9 | |
| Heimann II | Linck | Guido | 558 | 513 | 611 | 479 | 474 | 563 | 465 | 424 | 492 | 27 | 4579 | 242 | 611 | 169,6 | |||||
| Heimann II | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
| Heimann II | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
| Handicap und/oder Blindspieler | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 18 | 2160 | |||||||||||||
| 1256 | 1459 | 1434 | 1611 | 1341 | 1224 | 1189 | 1417 | 1361 | 1370 | 1412 | 1367 | 1260 | 117 | 17701 | 151,3 | ||||||
| Heimann III | Richter | Michael | 360 | 447 | 356 | 319 | 412 | 415 | 375 | 433 | 412 | 396 | 383 | 340 | 451 | 39 | 5099 | 179 | 451 | 130,7 | |
| Heimann III | Stoll | Markus | 448 | 342 | 391 | 300 | 320 | 389 | 411 | 426 | 397 | 408 | 441 | 437 | 383 | 39 | 5093 | 184 | 448 | 130,6 | |
| Heimann III | Wienand | Jens | 437 | 396 | 455 | 438 | 473 | 419 | 465 | 416 | 474 | 401 | 30 | 4374 | 202 | 474 | 145,8 | ||||
| Heimann III | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
| Heimann III | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
| Handicap und/oder Blindspieler | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 18 | 2160 | |||||||||||||
| 1245 | 1185 | 1171 | 1148 | 1185 | 1154 | 1124 | 1309 | 1198 | 1153 | 1151 | 1197 | 1362 | 1144 | 126 | 16726 | 132,7 | |||||
| HMdJ II | Wottke | Sören | 462 | 438 | 416 | 399 | 365 | 363 | 407 | 371 | 24 | 3221 | 171 | 462 | 134,2 | ||||||
| HMdJ II | Gläsner | Thorsten | 401 | 407 | 444 | 434 | 344 | 357 | 381 | 393 | 24 | 3161 | 174 | 444 | 131,7 | ||||||
| HMdJ II | Breitenbach | Dirk | 423 | 559 | 478 | 421 | 533 | 395 | 408 | 477 | 488 | 432 | 399 | 462 | 456 | 39 | 5931 | 214 | 559 | 152,1 | |
| HMdJ II | Mauritz | Marvin | 498 | 398 | 408 | 347 | 422 | 400 | 18 | 2473 | 201 | 498 | 137,4 | ||||||||
| HMdJ II | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
| Handicap und/oder Blindspieler | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 21 | 2520 | ||||||||||||
| 1286 | 1464 | 1314 | 1225 | 1309 | 1189 | 1215 | 1056 | 1197 | 1270 | 1213 | 1152 | 1229 | 1187 | 126 | 17306 | 137,3 | |||||
| Sanofi - Aventis II | Offermanns | Wilfried | 467 | 455 | 428 | 476 | 476 | 495 | 449 | 409 | 24 | 3655 | 193 | 495 | 152,3 | ||||||
| Sanofi - Aventis II | Sinner | Carmen | 437 | 449 | 389 | 348 | 446 | 443 | 397 | 398 | 421 | 412 | 478 | 433 | 435 | 39 | 5486 | 183 | 478 | 140,7 | |
| Sanofi - Aventis II | Tanneberger | Lutz | 443 | 580 | 584 | 580 | 517 | 582 | 619 | 645 | 568 | 540 | 557 | 33 | 6215 | 244 | 645 | 188,3 | |||
| Sanofi - Aventis II | Bender | Herbert | 504 | 405 | 418 | 9 | 1327 | 204 | 504 | 147,4 | |||||||||||
| Sanofi - Aventis II | Hentze | Marco | 407 | 3 | 407 | 159 | 407 | 135,7 | |||||||||||||
| Sanofi - Aventis II | Hentze | Susanne | 373 | 460 | 415 | 481 | 12 | 1729 | 188 | 481 | 144,1 | ||||||||||
| Sanofi - Aventis II | Scholl | Sebastian | 424 | 3 | 424 | 157 | 424 | 141,3 | |||||||||||||
| Sanofi - Aventis II | Amon | Stefanie | 388 | 3 | 388 | 141 | 388 | 129,3 | |||||||||||||
| Handicap und/oder Blindspieler | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 420 | ||||||||||
| 1377 | 1484 | 1431 | 1560 | 1371 | 1553 | 1499 | 1281 | 1452 | 1422 | 1472 | 1510 | 1392 | 1247 | 126 | 20051 | 159,1 | |||||
| Stabu II | Massmig | Andrea | 357 | 358 | 378 | 355 | 12 | 1448 | 154 | 378 | 120,7 | ||||||||||
| Stabu II | Dillner | Philipp | 400 | 391 | 416 | 323 | 372 | 15 | 1902 | 171 | 416 | 126,8 | |||||||||
| Stabu II | Knöpp | Thorsten | 486 | 409 | 538 | 562 | 503 | 462 | 529 | 21 | 3489 | 212 | 562 | 166,1 | |||||||
| Stabu II | Berger | Manuela | 369 | 444 | 350 | 378 | 295 | 114 | 295 | 19 | 2245 | 172 | 444 | 118,2 | |||||||
| Stabu II | Schütz | Ingrid | 364 | 375 | 336 | 367 | 407 | 15 | 1849 | 151 | 407 | 123,3 | |||||||||
| Stabu II | Eberl | Marion | 362 | 463 | 423 | 197 | 401 | 433 | 349 | 20 | 2628 | 175 | 463 | 131,4 | |||||||
| Stabu II | Schwallie | Harald | 454 | 523 | 273 | 8 | 1250 | 183 | 523 | 156,3 | |||||||||||
| Stabu II | Eider | Thorsten | 454 | 3 | 454 | 174 | 454 | 151,3 | |||||||||||||
| Stabu II | Andrzejczak | Alexander | 510 | 495 | 6 | 1005 | 179 | 510 | 167,5 | ||||||||||||
| Handicap und/oder Blindspieler | 390 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 200 | 390 | 40 | 60 | 60 | 30 | 7 | 1500 | ||||||
| 1147 | 1279 | 1257 | 1177 | 1351 | 1380 | 1323 | 1467 | 1111 | 1314 | 1105 | 1283 | 1238 | 1338 | 126 | 17770 | 141,0 | |||||
Ansprechpartner
Horst Hain
Kontaktmöglichkeit über die Firma Rubner:
Tel: +49 (6134) 727200
E-Mail-Kontakt:
HorstHain@aol.com
Bowling Bezirksklasse
Termine
| Datum | Titel | Ort | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
|
11.06.2012 |
10. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
25.06.2012 |
11. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
20.08.2012 |
12. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
03.09.2012 |
13. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
17.09.2012 |
14. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
01.10.2012 |
15. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
15.10.2012 |
16. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
29.10.2012 |
17. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
12.11.2012 |
18. Spieltag | Fun Fabrik |
Ergebnisse
16.04.2012 - 7. Spieltag
| SPIELPAARUNG | PUNKTE | PINS | |||
| HBS / Telekom | Panasonic | 0 | 8 | 1526 | 1835 |
| Köbig | ESWE II | 6 | 2 | 1620 | 1552 |
| Fun Fabrik | ESWE III | 2 | 6 | 1752 | 1794 |
| Kalle Albert | G.B.Z. | 0 | 8 | 1605 | 1821 |
| IBM | ESWE I | 8 | 0 | 1912 | 1591 |
| 7. Spieltag - Ligarunde 2012 | |||||
| Pl | TEAM | PUNKTE | PINS | SCHNITT | |
| 1 | Panasonic | 44 | 12 | 12570 | 199,5 |
| 2 | Fun Fabrik | 42 | 14 | 12808 | 203,3 |
| 3 | G.B.Z. | 38 | 18 | 12131 | 192,6 |
| 4 | IBM | 35 | 21 | 12413 | 197,0 |
| 5 | ESWE III | 32 | 24 | 11908 | 189,0 |
| 6 | HBS / Telekom | 26 | 30 | 11539 | 183,2 |
| 7 | ESWE I | 22 | 34 | 11639 | 184,7 |
| 8 | Köbig | 21 | 35 | 11157 | 177,1 |
| 9 | Kalle Albert | 15 | 41 | 11126 | 176,6 |
| 10 | ESWE II | 5 | 51 | 10497 | 166,6 |
| Hö. Einzel Damen | Seib, Petra | Köbig | - | 231 | |
| Hö. Serie Damen | Melching, Janin | Fun Fabrik | - | 604 | |
| Hö. Einzel Herren | Melching, Günter | Fun Fabrik | - | 290 | |
| Hö. Serie Herren | Eichhorn, Norbert | IBM | - | 741 | |
| 8. Spieltag - 30.April 2012 | |||||
| G.B.Z. | ESWE II | 11 | 12 | ||
| Fun Fabrik | ESWE I | 13 | 14 | ||
| HBS / Telekom | Kalle Albert | 15 | 16 | ||
| Panasonic | IBM | 17 | 18 | ||
| Köbig | ESWE III | 19 | 20 | ||
Ansprechpartner
Horst Hain
Kontaktmöglichkeit über die Firma Rubner:
Tel: +49 (6134) 727200
E-Mail-Kontakt:
HorstHain@aol.com
Bowling A-Klasse
Termine
| Datum | Titel | Ort | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
|
11.06.2012 |
10. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
25.06.2012 |
11. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
20.08.2012 |
12. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
03.09.2012 |
13. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
17.09.2012 |
14. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
01.10.2012 |
15. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
15.10.2012 |
16. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
29.10.2012 |
17. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
12.11.2012 |
18. Spieltag | Fun Fabrik |
Ergebnisse
16.04.2012 - 7. Spieltag
| SPIELPAARUNG | PUNKTE | PINS | |||
| HSL I | ASV | 6 | 2 | 1540 | 1524 |
| Stabu I | Bundespolizei | 0 | 8 | 1434 | 1615 |
| Stadtverwaltung I | Sanofi I | 6 | 2 | 1615 | 1560 |
| Sanofi II | Stadtverwaltung II | 2 | 6 | 1365 | 1543 |
| HSL II | Heimann I | 8 | 0 | 1646 | 1350 |
| 7. Spieltag - Ligarunde 2012 | |||||
| Pl | TEAM | PUNKTE | PINS | SCHNITT | |
| 1 | Stadtverwaltung I | 52 | 4 | 11377 | 180,6 |
| 2 | HSL II | 40 | 16 | 10744 | 170,5 |
| 3 | Bundespolizei | 36 | 20 | 10907 | 173,1 |
| 4 | Stadtverwaltung II | 34 | 22 | 10809 | 171,6 |
| 5 | ASV | 34 | 22 | 10545 | 167,4 |
| 6 | Sanofi I | 21 | 35 | 10383 | 164,8 |
| 7 | Stabu I | 19 | 37 | 10011 | 158,9 |
| 8 | Heimann I | 18 | 38 | 9901 | 157,2 |
| 9 | HSL I | 16 | 40 | 10211 | 162,1 |
| 10 | Sanofi II | 10 | 46 | 9265 | 147,1 |
| Hö. Einzel Damen | Huth, Gabriele | Stadtverwaltung I | - | 215 | |
| Neumann, Britta | Heimann I | - | 215 | ||
| Hö. Serie Damen | Holz, Jutta | Stadtverwaltung II | - | 559 | |
| Hö. Einzel Herren | Richter, Wolfgang | HSL I | - | 259 | |
| Hö. Serie Herren | Scheder, Dieter | Stadtverwaltung I | - | 632 | |
| 8. Spieltag - 30.April 2012 | |||||
| Stadtverwaltung II | Bundespolizei | 1 | 2 | ||
| Stadtverwaltung I | Heimann I | 3 | 4 | ||
| HSL I | Sanofi II | 5 | 6 | ||
| ASV | HSL II | 7 | 8 | ||
| Stabu I | Sanofi I | 9 | 10 | ||
Ansprechpartner
Horst Hain
Kontaktmöglichkeit über die Firma Rubner:
Tel: +49 (6134) 727200
E-Mail-Kontakt:
HorstHain@aol.com
Bowling B-Klasse
Termine
| Datum | Titel | Ort | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
|
21.05.2012 |
9. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
04.06.2012 |
10. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
18.06.2012 |
11. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
27.08.2012 |
12. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
10.09.2012 |
13. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
24.09.2012 |
14. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
08.10.2012 |
15. Spieltag | Fun Fabrik | |
|
05.11.2012 |
16. Spieltag | Fun Fabrik |
Ergebnisse
02.05.2012 - 7.Spieltag
| Bowling B-Klasse | |||||
| 7. Spieltag - 23.04.2012 | |||||
| Spielpaarung | Punkte | Pins | |||
| Sanofi III | BSV | 2 | 6 | 1415 | 1456 |
| Heimann III | HMdJ I | 6 | 2 | 1202 | 1110 |
| Heimann II | HMdJ II | 6 | 2 | 1349 | 1279 |
| Stabu II | Zurich BSG | 2 | 6 | 1304 | 1406 |
| 7. Spieltag - Ligarunde 2012 | |||||
| Platz | Team | Punkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | Sanofi III | 42 | 14 | 10174 | 161,5 |
| 2 | Heimann II | 42 | 14 | 9947 | 157,9 |
| 3 | BSV | 40 | 16 | 9806 | 155,7 |
| 4 | Stabu II | 33 | 23 | 9066 | 143,9 |
| 5 | Zurich BSG | 30 | 26 | 9233 | 146,6 |
| 6 | HMdJ II | 22 | 34 | 7679 | 142,2 |
| 7 | Heimann III | 13 | 43 | 8718 | 138,4 |
| 8 | HMdJ I | 2 | 54 | 6899 | 127,8 |
| Hö. Einzel Damen | Susanne Hentze | Sanofi III | - | 192 | |
| Hö. 3er Serie Damen | Susanne Hentze | Sanofi III | - | 526 | |
| Hö. Einzel Herren | Ralf Bilo | Zurich BSG | - | 244 | |
| Hö. 3er Serie Herren | Ralf Bilo | Zurich BSG | - | 637 | |
| 8. Spieltag - 07.05.2012 | |||||
| Spielpaarung | Bahn | Bahn | |||
| HMdJ I | BSV | 1 | 2 | ||
| Heimann II | Stabu II | 3 | 4 | ||
| Heimann III | HMdJ II | 5 | 6 | ||
| Sanofi III | Zurich BSG | 7 | 8 | ||
Ansprechpartner
Britta Neumann
Kontaktmöglichkeit über
die Firma Smiths-Heimann:
Tel: +49 (611) 9412409
alternative Kontaktmöglichkeit:
Mobil: +49 (171) 1208032
E-Mail-Kontakt:
brittag.neumann@t-online.de