Liste der Sportarten
Bitte wählen Sie eine Sportart
Info
Termine
| Datum | Titel | Ort | Besonderheiten |
|---|
Ergebnisse
28.03.2012 - Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft
Betriebssport-Mannscnschaftsmeisterschaft 2012
BSV Wiesbaden - 28.März 2012
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pk | Brt.Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R+V Versicherung | 5H4 | 2H2½ | 3G4 | 4G4 | 6H4 | 10 | 18.5 | ||
| 2. | Bundeskriminalamt | 8H3 | 1G1½ | 4H2½ | 7G3½ | 5H2 | 7 | 12.5 | ||
| 3. | Sparkassen-Vers. | 7H4 | 4G1½ | 1H0 | 6G2½ | 8G4 | 6 | 12.0 | ||
| 4. | Wiesbadener Volks | 6H3½ | 3H2½ | 2G1½ | 1H0 | 7G3 | 6 | 10.5 | ||
| 5. | R+V Versicherung | 1G0 | 7G2 | 6H2 | 8H2 | 2G2 | 4 | 8.0 | ||
| 6. | Towers Watson | 4G½ | 8H3 | 5G2 | 3H1½ | 1G0 | 3 | 7.0 | ||
| 7. | Sparkassen-Vers. | 3G0 | 5H2 | 8G2½ | 2H½ | 4H1 | 3 | 6.0 | ||
| 8. | BSV Team | 2G1 | 6G1 | 7H1½ | 5G2 | 3H0 | 1 | 5.5 | ||
Betriebssport-Mannscnschaftsmeisterschaft 2012
BSV Wiesbaden - 28.März 2012
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | R+V Versicherung | ** | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 10-0 | 18.5 | |||||
| 1. | 21. | Gottschalk, Jens | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0-0.0 | 12.0 | |||||
| 1. | 22. | Leidorf,Sebastian | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-1.0 | 14.0 | |||||
| 1. | 23. | Lipp, Hubert | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0-0.0 | 12.5 | |||||
| 1. | 24. | Werner, Gregor | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5-0.5 | 11.5 | |||||
| 2. | 4. | Bundeskriminalamt | 1½ | ** | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 7-3 | 12.5 | |||||
| 3. | 1. | Haß, Manfred | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 12.0 | |||||
| 3. | 2. | Hankmann, Hans-Jü | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 12.5 | |||||
| 3. | 3. | Ziegler, Jörg | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0-2.0 | 12.0 | |||||
| 4. | 4. | Geidel, Sven | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5-2.5 | 12.0 | |||||
| 3. | 1. | Sparkassen-Vers. | 0 | ** | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 6-4 | 12.0 | |||||
| 2. | 25. | Bischoff, Ulrich | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-1.0 | 10.0 | |||||
| 7. | 26. | Pachl, Manfred | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0-3.0 | 10.5 | |||||
| 4. | 27. | Wirth, Volker | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5-2.5 | 13.0 | |||||
| 3. | 28. | Dillig, Lothar | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 14.0 | |||||
| 4. | 5. | Wiesbadener Volks | 0 | 1½ | 2½ | ** | 3½ | 3 | 6-4 | 10.5 | |||||
| 6. | 5. | Hildebrandt, Klau | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5-3.5 | 13.0 | |||||
| 4. | 6. | Künstler, Ulrich | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 2.5-2.5 | 13.5 | |||||
| 2. | 7. | Jakupovic, Sadik | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0-2.0 | 15.5 | |||||
| 2. | 8. | Jantz, Jürgen | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 14.0 | |||||
| 5. | 7. | R+V Versicherung | 0 | 2 | ** | 2 | 2 | 2 | 4-6 | 8.0 | |||||
| 5. | 13. | Fröhlich, Andreas | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 2.5-2.5 | 12.0 | |||||
| 2. | 14. | Kaiser, Jonas | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0-1.0 | 11.5 | |||||
| 7. | 15. | Rempel, Michael | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1.5-3.5 | 13.0 | |||||
| 8. | 16. | Kohlmann, Dieter | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0.0-5.0 | 13.0 | |||||
| 6. | 3. | Towers Watson | 0 | 1½ | ½ | 2 | ** | 3 | 3-7 | 7.0 | |||||
| 7. | 9. | Wittmann, Felix | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 0.5-4.5 | 16.0 | |||||
| 5. | 10. | Penka, Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0-3.0 | 12.5 | |||||
| 5. | 11. | Weber, Thomas | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5-2.5 | 12.0 | |||||
| 6. | 12. | Rackwitz, Karl | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0-3.0 | 14.0 | |||||
| 7. | 2. | Sparkassen-Vers. | ½ | 0 | 1 | 2 | ** | 2½ | 3-7 | 6.0 | |||||
| 8. | 29. | Bonowski, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.0-5.0 | 14.5 | |||||
| 6. | 30. | Dreisbach, Kai | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0-3.0 | 12.0 | |||||
| 6. | 31. | Brethauer, Tim | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5-2.5 | 10.0 | |||||
| 7. | 32. | Fenn-Ries, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5-3.5 | 12.0 | |||||
| 8. | 8. | BSV Team | 1 | 0 | 2 | 1 | 1½ | ** | 1-9 | 5.5 | |||||
| 4. | 17. | Launert, Martin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 3.0-2.0 | 10.5 | |||||
| 8. | 18. | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0-5.0 | 13.5 | |||||
| 8. | 19. | n2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0-5.0 | 12.0 | |||||
| 5. | 20. | Lieschied, Edgar | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 2.5-2.5 | 9.5 | |||||
Betriebssport-Mannscnschaftsmeisterschaft 2012
BSV Wiesbaden - 28.März 2012
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1. | 6. | R+V Versicherung | 5 | 0 | 0 | 10-0 | 18.5 | 26.0 | ||||
| 1. | Gottschalk, Jens | 5 | 0 | 0 | 5.0-0.0 | 12.0 | 12.00 | |||||
| 2. | Leidorf,Sebastian | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 14.0 | 10.50 | |||||
| 3. | Lipp, Hubert | 5 | 0 | 0 | 5.0-0.0 | 12.5 | 12.50 | |||||
| 4. | Werner, Gregor | 4 | 1 | 0 | 4.5-0.5 | 11.5 | 10.25 | |||||
| 2. | 4. | Bundeskriminalamt | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 12.5 | 24.0 | ||||
| 1. | Haß, Manfred | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 12.0 | 5.75 | |||||
| 2. | Hankmann, Hans-Jü | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 12.5 | 7.25 | |||||
| 3. | Ziegler, Jörg | 2 | 2 | 1 | 3.0-2.0 | 12.0 | 5.00 | |||||
| 4. | Geidel, Sven | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 12.0 | 3.75 | |||||
| 3. | 1. | Sparkassen-Vers. | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 12.0 | 23.0 | ||||
| 1. | Bischoff, Ulrich | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 10.0 | 5.00 | |||||
| 2. | Pachl, Manfred | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 10.5 | 2.00 | |||||
| 3. | Wirth, Volker | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 13.0 | 3.75 | |||||
| 4. | Dillig, Lothar | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 14.0 | 7.75 | |||||
| 4. | 5. | Wiesbadener Volks | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 10.5 | 29.0 | ||||
| 1. | Hildebrandt, Klau | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 13.0 | 0.25 | |||||
| 2. | Künstler, Ulrich | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 13.5 | 5.75 | |||||
| 3. | Jakupovic, Sadik | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 15.5 | 7.50 | |||||
| 4. | Jantz, Jürgen | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 14.0 | 7.75 | |||||
| 5. | 7. | R+V Versicherung | 0 | 4 | 1 | 4-6 | 8.0 | 24.0 | ||||
| 1. | Fröhlich, Andreas | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 12.0 | 2.25 | |||||
| 2. | Kaiser, Jonas | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 11.5 | 7.50 | |||||
| 3. | Rempel, Michael | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 13.0 | 1.50 | |||||
| 4. | Kohlmann, Dieter | 0 | 0 | 5 | 0.0-5.0 | 13.0 | 0.00 | |||||
| 6. | 3. | Towers Watson | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 7.0 | 27.0 | ||||
| 1. | Wittmann, Felix | 0 | 1 | 4 | 0.5-4.5 | 16.0 | 0.75 | |||||
| 2. | Penka, Christian | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 12.5 | 2.00 | |||||
| 3. | Weber, Thomas | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 12.0 | 2.75 | |||||
| 4. | Rackwitz, Karl | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 14.0 | 2.50 | |||||
| 7. | 2. | Sparkassen-Vers. | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 6.0 | 24.0 | ||||
| 1. | Bonowski, Ralf | 0 | 0 | 5 | 0.0-5.0 | 14.5 | 0.00 | |||||
| 2. | Dreisbach, Kai | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 12.0 | 2.50 | |||||
| 3. | Brethauer, Tim | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 10.0 | 3.00 | |||||
| 4. | Fenn-Ries, Jürgen | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 12.0 | 1.25 | |||||
| 8. | 8. | BSV Team | 0 | 1 | 4 | 1-9 | 5.5 | 23.0 | ||||
| 1. | Launert, Martin | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 10.5 | 3.00 | |||||
| 2. | n1 | 0 | 0 | 5 | 0.0-5.0 | 13.5 | 0.00 | |||||
| 3. | n2 | 0 | 0 | 5 | 0.0-5.0 | 12.0 | 0.00 | |||||
| 4. | Lieschied, Edgar | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 9.5 | 3.25 | |||||
Ansprechpartner
Dr. Martin Launert
Kontaktmöglichkeit über die Firma R+V Versicherung:
Tel: +49 (611) 5339133
Fax: +49 (611) 533779133
E-Mail-Kontakt:
Martin.Launert@ruv.de